Сравнение 2024 и 2025 годов по всем направлениям
Финансовые результаты, крупные сделки и перспективы 2026
| Клиент | Менеджер | Описание | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| СИБУР | Тулюгенев | Поставка ноутбуков | 61 027 607 |
| ПСБ | Голофеевский | Принтеры и МФУ FPlus | 16 180 500 |
| Гимназия Примакова | Меньшаков | Поставка расходных материалов | 12 800 000 |
| Гипротяжмаш | Меньшаков | OCE ColorWave 3800 | 10 736 180 |
| Водоканал СПб | Шенгелия | QUADIENT DS-77iQ | 9 645 000 |
| ВНИИИМТ | Нурягдыев | Комплекс VIAR 1.1.7 | 7 231 573 |
| Клиент | Дивизион | Парк | Статус |
|---|---|---|---|
| Балаковская АЭС | Электроэнергетический | ~2000 устройств | В проработке |
| УЭХК | Топливный | Крупный парк | Аутсорсинг на 2027 |
| Атомфлот | Отдельная структура | ~500 устройств | Встреча проведена |
| НИКИМТ-Атомстрой | Инжиниринговый | 260+ устройств | Аудит в 2026 |
| Росатом Недра | Горнорудный | 45-50 устройств | Расчёт аутсорсинга |
| РФЯЦ-ВНИИЭФ | ЯОК | 200+ аппаратов | Презентация направлена |
| Электрохимический завод | Топливный | 1000 принтеров | Работа с запросом |
| НПО ЦНИИТМаш | Машиностроительный | 100+ устройств | ТО согласовывается |
20 проработанных клиентов, длительный цикл сделки (6-18 мес.)
| Дивизион / Холдинг | Клиент | Парк | Потенциал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Росатом — ЯОК (ядерный оружейный комплекс) | ||||
| РФЯЦ-ВНИИЭФ | 200+ аппаратов А4, плоттеры | Классика + аутсорсинг | Презентация направлена, 2-й раунд | |
| Обеспечение РФЯЦ | 200 принтеров, 6 предприятий | Конкурс на 2026 | Ожидание ТЗ | |
| Комбинат Электрохимприбор | Крупный парк А4, инж. системы | Поставки ПК, МФУ, ноутбуков | Запрос получен | |
| Росатом — Топливный дивизион | ||||
| АЭХК (Ангарск) | 30 аутсорс + 200 своих | Полный переход на аутсорсинг | В работе | |
| УЭХК (Новоуральск) | Заводоуправление | Аутсорсинг на 2027 + сеть + ПК | ВКС проведена | |
| ПО ЭХЗ | 1000 принтеров | Спецоборудование + ЗИП | Подбор решения | |
| Росатом — Электроэнергетический дивизион | ||||
| Балаковская АЭС | ~2000 устройств | Пилот аутсорсинга в офисных корпусах | Думают | |
| ЭО ЗАЭС | — | Запрос на Пантумы | В работе | |
| Росатом — прочие дивизионы | ||||
| Наука | ИРМ (Заречный) | 300 аппаратов | Регулярный сервис | В работе |
| Наука | НИИТФА | ~70 аппаратов | Покопийка + мониторинг | Список оборудования |
| Композитный | Алабуга-Волокно | 43 МФУ/принтера | Система контроля печати Астра | В работе |
| Инжиниринг | НИКИМТ-Атомстрой | 260+ устройств | Аудит + классика на широкоформатку | Аудит 2026 |
| Горнорудный | Росатом Недра | 45-50 устройств | Аутсорсинг 5 лет, АУП + филиалы | Расчёт |
| Экол. решения | ОДЦ Угр (Северск) | А4+А3+А0 | Классика или покопийка | Представлены варианты |
| Отдельная стр. | Атомфлот | 500 устройств, 10 судов | Аренда 50 Катюш, ИБ | Апрель 2026 |
| Машиностр. | НПО ЦНИИТМаш | 100+ А4, 12 А3 | Регулярный сервис А3, покопийка | Согласование ТО |
| ЧУ | СКЦ Росатома | — | Плоттер + СПСИ (гостайна) | Бюджет 400К |
| REIN | Росатом Зарубежная генерация | 17 А3 | Покопийка, импортозамещение к 2027 | Встреча проведена |
| Другие холдинги | ||||
| Транснефть | 4 филиала (Север, Прикамье, Зап. Сибирь, Урал) | — | Инж. система + плоттер + покопийка | Переговоры март-май 2026 |
| Горнорудный | ВНИПИпромтехнологии | — | MyQ + техподдержка | Рекомендации выданы |
| Подразделение | 2024 | 2025 | Чел. 2024 | Чел. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Шенгелия (отдел ПМ) | 11 258 406 | 12 852 323 | 4,75 | 4,91 |
| Шаравская (отдел АМ) | 19 737 249 | 17 122 002 | 6 | 6,67 |
| Вспомогательный | 5 683 923 | 5 683 923 | 4 | 4 |
| Лебедев (отдел КМ) | 7 986 976 | 7 986 976 | 10 | 10 |
| ИТОГО ОП | 30 995 654 | 29 974 325 | 10,75 | 11,58 |
| Общий ФОТ (АВА + МН) | 144 011 807 | 184 690 373 | +28,2% | |
Аутсорсинг, Классика, картриджи, сервисные счета
Товарный запас, поставщики, автоматизация ценообразования
| Поставщик | Отсрочка |
|---|---|
| ОпТон (бывш. Вариант) | 14 дней |
| Сервер ЗИП (Мастодонт) | 7 дней |
| КВК Трейд (Рапид) | 5 дней |
| Клотис Трейд (ЧипКарт) | 7 дней |
| Треолан (Ланит) | 30 дней |
| О-Си-Эс-Центр | 30 дней |
| Ресурс-Медиа | 30 дней |
| Зазеркалье-Сервис | 14-30 дней |
| ТИС | 30 дней (кроме авторизации) |
Склады, доставка, инвентаризация
Мизюк В.Д. — процессы, AVA, оптимизация
Данные в подготовке
Данные по отделу маркетинга ожидаются. После получения информации раздел будет заполнен KPI, кампаниями и результатами.